Friedensnetz Baden-Württemberg

16.4.2021
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Termine
Friedenskalender Baden-Württemberg
© Friedensnetz Baden-Württemberg
Bankverbindung
Rechnungen
und Spenden: Sonderkonto Friedensnetz Paul Russmann Nr.
65 20 706 Postbank Stuttgart BLZ 600 100 70 Bad.-Württ - IBAN DE 52 6001 0070 0006 5207 06, BIC PBNKDEFFXXX.
Abo-Gebühren,
Spenden (Spendenquittung am Jahresende):
Förderverein Frieden Nr. 1963 74 704, Postbank Stgt. BLZ 600
100 70 - IBAN DE 32 6001 0070 0196 3747 04, BIC PBNKDEFF oder
Konto-Nr. 563 131 004, Cannstatter Volksbank BLZ 600 904 0 - IBAN DE 95 6009 0100 0563 1310 04, BIC VOBADESSXXX